| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 24.11.2007 | |||
| 07:30:00 | Kadetten II Damen | Free Skating | |
| 08:48:00 | Youngster I Damen | Free Skating | |
| 08:48:00 | Youngster Herren | Free Skating | |
| 08:48:00 | Goldies Herren | Free Skating | |
| 10:15:00 | Youngster II Damen | Free Skating | |
| 11:23:00 | Youngster III Damen | Free Skating | |
| 13:15:00 | Goldies Damen | Free Skating | |
| 14:30:00 | Tweenis I Damen | Free Skating | |
| 15:52:00 | Tweenis II Damen | Free Skating | |
| 17:56:00 | Tweenis Herren | Free Skating | |
| 18:19:00 | Jugend Herren | Free Skating | |
| 18:25:00 | Jugend I Damen | Free Skating | |
| 19:43:00 | Jugend II Damen | Free Skating | |
| 20:51:00 | Nachwuchs Damen | Free Skating |
Last Update: 25.11.2007 10:58